Sortir le schofrulade du congélateur
15 minutes d'anticipation
Déguster le schofrulade seul ou avec des amis
Sans gluten
Ingrédients : Chocolat blanc 51 % (sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, émulsifiant : lécithine (de SOJA), arôme naturel de vanille, griotte 49 %).
  ;
| Valeurs nutritionnelles moyennes | Pour 100g |
|---|---|
| Energie | 1289 kJ / 308 kcal |
| Graisse | 17,3 g |
| – dont acides gras saturés | 10,3 g |
| Graisses de carbone | 34,5 g |
| – dont sucres | 33,3 g |
| Protéines | 3,6 g |
| Sel | 0,01 g |
